動(dòng)態(tài)
行動(dòng)教育沖刺IPO:公司定位于打造世界一流商學(xué)院
行動(dòng)教育
挖貝網(wǎng)
11-23 11:54
恒茂高科創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:前五大客戶(hù)占當(dāng)期銷(xiāo)售總額約7成
恒茂高科
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-23 11:36
華立科技、嘉益股份、邁拓股份、華潤(rùn)材料將于11月30日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
華立科技
嘉益股份
邁拓股份
華潤(rùn)材料
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-23 11:35
創(chuàng)業(yè)板IPO一周動(dòng)態(tài):百金股份撤材料 浩德科技等3家公司啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)
百金股份
浩德科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-23 09:49
智同生物榮大科技進(jìn)入上市輔導(dǎo):智同生物擁有123個(gè)藥品批準(zhǔn)文號(hào)
近日,河北智通生物制藥股份有限公司(下稱(chēng)“智同生物”)和北京榮大科技股份有限公司(下稱(chēng)“榮大科技”)2家公司啟動(dòng)上市輔導(dǎo)工作。
智同生物
榮大科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-20 19:00
榮大科技啟動(dòng)上市輔導(dǎo):最大股東周正榮持股比例為43.75%
榮大科技
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-20 16:26
招標(biāo)股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:上半年凈利潤(rùn)1.55億元
招標(biāo)股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-20 12:03
雅迪傳媒創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:拼多多碧桂園連續(xù)三年為其前五大客戶(hù)
雅迪傳媒
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-20 12:02
南訊股份、標(biāo)榜股份、天源環(huán)保3家公司創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:計(jì)劃總募資16.7億元
南訊股份
標(biāo)榜股份
天源環(huán)保
挖貝網(wǎng)-王曉月
11-19 17:25
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |