動(dòng)態(tài)
天秦裝備、華安鑫創(chuàng)、奧雅設(shè)計(jì)和凱龍高科4家首發(fā)企業(yè)過(guò)會(huì)
天秦裝備
華安鑫創(chuàng)
奧雅設(shè)計(jì)
凱龍高科
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-03 21:11
嘉戎技術(shù)創(chuàng)業(yè)板獲受理:研發(fā)費(fèi)用率連續(xù)三年平均約6%
挖貝網(wǎng)8月28日,廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“嘉戎技術(shù)”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
嘉戎技術(shù)
挖貝網(wǎng)-王曉月
08-28 18:26
三友聯(lián)眾、火星人及朗特智能等3家首發(fā)企業(yè)過(guò)會(huì)
深交所官網(wǎng)顯示,三友聯(lián)眾、火星人及朗特智能等3家首發(fā)企業(yè)過(guò)會(huì),符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
三友聯(lián)眾
火星人
朗特智能
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-28 11:16
華安鑫創(chuàng)、凱龍高科、天秦裝備、奧雅設(shè)計(jì)9月3日首發(fā)上會(huì)
華安鑫創(chuàng)
凱龍高科
天秦裝備
奧雅設(shè)計(jì)
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-28 10:34
盈建科、江天化學(xué)、中辰電纜3家首發(fā)公司創(chuàng)業(yè)板過(guò)會(huì)
盈建科
江天化學(xué)
中辰電纜
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-26 21:35
前員工旗下公司變大客戶 瑞豐新材被要求說(shuō)明在職員工經(jīng)商的內(nèi)控措施
瑞豐新材
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-25 11:59
爭(zhēng)光股份創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲受理:研發(fā)費(fèi)率增長(zhǎng)至3.87% 擁有17項(xiàng)專利
爭(zhēng)光股份
挖貝網(wǎng)-邢荇
08-25 10:55
創(chuàng)業(yè)板一周動(dòng)態(tài):18家企業(yè)下周一集體上市 新增3家企業(yè)完成申購(gòu)
鋒尚文化(300860)
美暢股份(300861)
藍(lán)盾光電(300862)
捷強(qiáng)裝備(300875)
卡倍億(300863)、
挖貝網(wǎng)-王曉月
08-24 18:15
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |