動(dòng)態(tài)
2018年16家券商IPO保薦通過(guò)率100%
華培動(dòng)力12月27日申購:發(fā)行價(jià)11.79元/股 市盈率22.98倍
第17屆發(fā)審委任期將至:近2個(gè)月IPO過(guò)會(huì )率增至85% 4家臨陣撤材料
第17屆發(fā)審委任期將至:近2個(gè)月IPO過(guò)會(huì )率增至85% 4家臨陣撤材料
泰和科技更新IPO招股書(shū) 上半年收入5億被友商清水源反超
12月25日IPO快報:奧美醫療三年賺6.4億成功過(guò)會(huì ) 縱橫集團取消審核
據可靠消息,今日上會(huì )的奧美醫療成功過(guò)會(huì )!2015年至2017年,奧美醫療營(yíng)業(yè)收入穩定在15億元至18億元之間,三年共賺了6.4億元。
羅博特科IPO:發(fā)行價(jià)21.56元/股 12月26日網(wǎng)上申購
華培動(dòng)力12月26日進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演
華培動(dòng)力(603121)發(fā)布公告稱(chēng),公司將于12月26日(本周三)進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上路演。
上機數控IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購19萬(wàn)股
上機數控(603185)IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購19萬(wàn)股,棄購總額達647萬(wàn)元。
中山金馬IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購5.16萬(wàn)股
中山金馬(300756)IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上投資者棄購5.16萬(wàn)股,棄購金額達278萬(wàn)元。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |